Igisubizo cy'ubudahangarwa bw'umubiri ku matungo
Ibiranga ibicuruzwa
Nta rugero rworoshye rwo kubona:0.05% by'agaciro k'ikimenyetso cyuzuye
Ubudahangarwa bukomeye:Ibipimo 10, igipimo cya TC CV kiri munsi ya 0.5%
Igipimo gito cy'urusaku hagati y'ibimenyetso:0.01% (1:10000)
Umurimo woroshye:Kohereza amakuru yo gutahura mu buryo bwikora, ukanze rimwe gusagucapa raporo, gutanga amakuru y'ikosa mu buryo bwikora, gusuzuma indwara hakoreshejwe ikoranabuhanga rya kure
Kumenya vuba:kubona ibisubizo byo kuvumbura mu minota 5-15
Ubwihariye bukomeye:guhitamo antigens zihariye cyane zishobora nezagufata abasirikare ba virusi mu bipimo
| Icyitegererezo | BFIC-Q1 |
| Ecran | Ecran ifite amabara ya santimetero 7 ifite ubushobozi bwo gukoraho, ifite ubushobozi bwa pikseli 800*480 |
| Ikizamini cy'uburebure bw'umuraba w'urumuri | 365/610、470/540、525/610、610/690 (nm) |
| Inzira zo kugerageza | Umuyoboro umwe |
| Imirongo yo kugerageza umuyoboro umwe | Imirongo ine ntarengwa |
| Inyandiko y'ibyavuye mu bushakashatsi | Ibice 100000 |
| Kumenya ibintu | Shaka ibintu 1200 ku buryo bunonosoye |
| Gupima ubuziranenge bw'igenzura | Gupima imbere |
| Ubushyuhe/ubushuhe bwo gukora | Ubushyuhe 5℃-40℃, Ubushuhe 10-80% |
| Interuro | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Moduli yo gucapa | Icapiro ry'imbere rikoresha thermosensitive |
| Igipimo | 280×240×130 (mm) |
Raporo yo Gutahura
Hangzhou Bigfish Bio-tekinoroji Co. , Ltd.
Urutonde rw'ibisubizo
| Izina ry'ibintu | Gupakira | Nomero y'Igicuruzwa |
| Igikoresho cyo gupima serum amyloid A (fSAA) (Ubunini bw'urumuri) | 10T | BFIF501 |
| Agakoresho ko gupima indwara z’injangwe (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Agakoresho ko gupima abasirikari b’umubiri ba kanseri y’injangwe (FCV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
| Agakoresho ko gupima indwara ya virusi ya herpes y'injangwe (FHV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
| Igikoresho cyo gupima poroteyine ya C-reactive ku mbwa (cCRP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
| Agakoresho ko gupima indwara z’imbwa ziterwa na virusi ya parvovirus (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Agakoresho ko gupima indwara ya virusi itera indwara y’imbwa (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Agakoresho ko gupima adenovirusi y'imbwa (CAV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
| Agakoresho ko gupima indwara ya herpesvirus (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Igikoresho cyo gupima cya Cynoprogesterone (PROG) (Ubunini bw'urumuri) | 10T | BFIF510 |
| Igikoresho cyo gupima imisemburo ya tiroyide (T4) (Ubunini bwa Fluorescent) | 10T | BFIF511 |
| Igikoresho cyo gupima cya canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide (CNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
| Peptide natriuretic ya feline N-terminal pro-brain (FNT-proBNP) (Ubunini bwa Fluorescent) | 10T | BFIF513 |
| Agakoresho ko gupima indwara ya "feline parvovirosis antigen" (FPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Igikoresho cyo gupima antijeni ya parvovirus y'imbwa (CPV Ag) (Ubunini bw'urumuri) | 10T | BFIF515 |
| Igikoresho cyo gupima virusi itera indwara ya kanseri y’imbwa (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Igikoresho cyo gupima cya Cortisol (COR) (Ubunini bw'urumuri) | 10T | BFIF517 |
| Igikoresho cyo gupima lipase ya pancreas (CPL) y'imbwa (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Agakoresho ko gupima icyorezo cya coronavirus (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Igikoresho cyo gupima lipase ya pancreas (FPL) (Ubunini bwa Fluorescent) | 10T | BFIF520 |
| Igikoresho cyo gupima antijeni ya coronavirus y'imbwa (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Igikoresho cyo gupima parvovirus/ virusi ya coronavirus (CPV/CCV Ag) ku mbwa (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
| Agakoresho ko gupima antigen ya feline calicivirus (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Igikoresho cyo gupima cystatin y'imbwa (CCYS-C) (Ubunini bw'urumuri) | 10T | BFIF524 |
| Igikoresho cyo gupima imisemburo itera indwara ya tiroyide ku mbwa (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze
中文网站







